設備名稱 | 型號 | 數量 | 產地/品牌 | 加工產品范圍 |
數控立車 | YV-1600A | 1 | 臺灣油機 | 2000×1500 |
立式車銑加工中心 | VL-1600 | 1 | 臺灣油欣 | 2000×1500 |
立式車銑加工中心 | VTL2500ATC+C-2R | 1 | 臺灣油機 | 3000×2000 |
立式車銑加工中心 | HANKOOK VTC3040 | 2 | 韓國韓泰 | 4000×2500 |
立式車銑加工中心 | TOSHIBA TSS-C | 1 | 日本東芝 | 5500×2600 |
臥式加工中心 | KH80G | 1 | 韓國起亞 | 1250×1000×850 |
臥式加工中心 | FA1050S | 1 | 日本豐田 | 1600×1400×1150 |
臥式加工中心 | FH1250SX | 1 | 日本豐田 | 2400×1800×1850 |
臥式加工中心 | KBN135 | 3 | 韓國起亞 | 3000×2000×1600 |
臥式加工中心 | KC 130/1 | 1 | 德國尤尼 | 3200×2200×1900 |
臥式加工中心 | WHN150CNC | 1 | 捷克道斯 | 3500×3000×1500 |
臥式五面加工中心 | Regent1500 | 1 | 意大利曼德利 | 2800×1500×1500 |
臥式五面加工中心 | TX3-S | 1 | 西班牙華日斯蒂 | 3000×2500×1200 |
大型鏜銑加工中心 | UniForce 6 | 1 | 德國施宏威 | 11000×3100×1600 |
立式加工中心 | VMC1500 | 1 | 臺灣高鋒 | 1500×800×700 |
立式加工中心 | VMC1680 | 1 | 臺灣高鋒 | 1680×865×800 |
立式加工中心 | VMC2185 | 1 | 臺灣高鋒 | 2185×1000×700 |
龍門加工中心 | KMC-4000V | 1 | 臺灣高明 | 4000×2800×1000 |
龍門五面體 | HPF-15 | 1 | 韓國精機 | 3450×2600×800 |
龍門五面體 | MCR-A5CⅡ | 1 | 日本大隈 | 5200×3600×800 |
龍門五面體 | MPC-EⅡ 2650 | 1 | 日本東芝 | 5500×3400×1750 |
龍門五面體 | HF-5M | 1 | 日本新日本工機 | 6000×3000×3000 |
三坐標測量儀 | Hexacon 15.30.10 | 1 | 意大利海克斯康 | 3000×1500×1000 |
三坐標測量儀 | Hexacon 30.51.20 | 1 | 意大利海克斯康 | 5500×3000×2000 |
上一個 :意大利海克斯 康三坐標
下一個 :已經是最后一篇